Aká maximálna cena rekreačnej nehnuteľnosti je pre vás akceptovateľná?

V tejto tabuľke je prehľad hlasovania v ankete. Ak bolo povolené hlasovať aj anonymným používateľom, bude pri nich vypísaná IP adresa počítača, z ktorého hlasovali.
Návštevníkikona zoradeniaHlasovať
85.216.248.18515 - 30 000 EUR
213.151.217.149pod 15 000 EUR
86.3.70.10pod 15 000 EUR
62.168.66.9130 - 50 000 EUR
178.40.234.211pod 15 000 EUR
92.52.22.181pod 15 000 EUR
80.188.34.24315 - 30 000 EUR
178.41.86.8915 - 30 000 EUR
95.105.172.10015 - 30 000 EUR
85.135.236.162pod 15 000 EUR
212.89.226.146pod 15 000 EUR
85.248.4.212pod 15 000 EUR
213.160.176.133pod 15 000 EUR
147.175.119.2630 - 50 000 EUR
88.80.227.22830 - 50 000 EUR
78.128.193.244nad 120 000 EUR
178.40.237.229pod 15 000 EUR
95.102.159.19750 - 80 000 EUR
80.250.251.21015 - 30 000 EUR
193.110.186.10315 - 30 000 EUR
Rank SK

Reklama

Reklama

Reklamy

Posledné komentáre

Tip

Skúste do nej nasypať trochu sódy bikarbóny.

Anketa

Koľko máte rokov?:

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 3 návštevníci.

Prihlásenie